Aktuelle Spiele |
17.09.23 | 17:00 | F-SHL | TSV Bargteheide | : | TSV Lindewitt | 26 | : | 25 | DBS |
16.09.23 | 14:30 | mJB-SHL-B | TSV Bargteheide | : | GH Lübeck | 33 | : | 18 | DBS |
24.09.23 | 13:30 | mJB-SHL-B | TSV Bargteheide | : | HSG EiderHarde 2 | : | DBS | ||
16.09.23 | 12:45 | mJC-SHL-B | TSV Bargteheide | : | Bramstedter TS | 26 | : | 30 | DBS |
24.09.23 | 12:00 | mJC-SHL-B | MTV Lübeck 2 | : | TSV Bargteheide | : | Struckbachhalle | ||
17.09.23 | 13:15 | wJA-SHL-B | TSV Bargteheide | : | Bramstedter TS | 38 | : | 29 | DBS |
24.09.23 | 15:30 | wJA-SHL-B | GH Lübeck | : | TSV Bargteheide | : | Vereinshalle | ||
23.09.23 | 13:00 | mJB-RL-2 | HSG Ostsee N/G 2 | : | TSV Bargteheide 2 | : | OH-Halle | ||
16.09.23 | 11:00 | mJC-RK-4 | TSV Bargteheide 2 | : | TSV Gr. Grönau | 24 | : | 19 | DBS |
23.09.23 | 13:30 | mJC-RK-4 | Lauenburger SV | : | TSV Bargteheide 2 | : | Hasenberg 1 | ||
24.09.23 | 11:45 | wJC-RL-2 | TSV Bargteheide | : | MTV Lübeck 2 | : | DBS | ||
16.09.23 | 14:00 | rso-li-wJD | GH Lübeck | : | TSV Bargteheide | 15 | : | 23 | Schlutup-Halle |
24.09.23 | 10:00 | rso-li-wJD | ATSV Stockelsd | : | TSV Bargteheide | : | ATSV Halle | ||
23.09.23 | 14:00 | F-KL | TSV Schwarzenb 2 | : | TSV Bargteheide 2 | : | SH Berliner Str | ||
24.09.23 | 15:15 | F-KK | TSV Bargteheide 3 | : | SG Glin/Reinb 2 | : | DBS | ||
16.09.23 | 17:30 | M-KL | VfL Geesthacht 2 | : | TSV Bargteheide | 16 | : | 31 | Otto-Hahn Gym |
17.09.23 | 10:00 | wJE St. A | TSV Bargteheide | : | TSV Schwarzenb | 9 | : | 10 | DBS |
24.09.23 | 10:00 | mJD | TSV Bargteheide | : | VfL Geesthacht 2 | : | DBS | ||
17.09.23 | 11:45 | wJD | TSV Bargteheide 2 | : | TSV Schwarzenb | 17 | : | 20 | DBS |
17.09.23 | 13:00 | mJE KL | SG Glin/Reinb | : | TSV Bargteheide | 34 | : | 24 | Oher Weg 2 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 22.09.2023 14:00:18 durchgeführt. Die Daten stammen von Handball4all |