WJC Tabelle / Spielplan
Tabelle / Spielplan - WJC
Saison 2018 / 2019
Berichte / Spielberichte der WJC
Trainingszeiten
zum "h4a" - Ligaplan
Trainer: Cordula Horn und Ronny Kreiseler und Paulina Assmy
Kontakt: Ronny Kreiseler
Region S/O - Klasse - Mitte - WJC |
1 | TSV Bargteheide | 556 | : | 257 | 40 | : | 2 | ||
2 | GH Lübeck 1876 2 | 621 | : | 319 | 36 | : | 6 | ||
3 | TSV Ellerau 2 | 448 | : | 379 | 29 | : | 13 | ||
4 | VfL Rethwisch | 385 | : | 422 | 22 | : | 20 | ||
5 | VfL Oldesloe | 444 | : | 450 | 18 | : | 24 | ||
6 | TuS Lübeck von 1893 | 278 | : | 404 | 13 | : | 29 | ||
7 | SC Buntekuh Lübeck | 222 | : | 429 | 8 | : | 34 | ||
8 | HSG Kaltenkirchen/Lentföhrden | 224 | : | 518 | 2 | : | 40 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:15 durchgeführt. Die Daten stammen von Handball4all |
Spielplan Saison 18/19 |
Region Süd/Ostsee - Klasse - Mitte - WJC |
02.09.18 | 15:10 | HSG Kalt/Lentf | : | TSV Bargteheide | 0 | : | 0 | A.-T.-Halle | |
09.09.18 | 11:30 | TSV Bargteheide | : | TuS Lübeck | 23 | : | 5 | DBS | |
23.09.18 | 11:30 | TSV Bargteheide | : | GH Lübeck 2 | 24 | : | 29 | DBS | |
26.10.18 | 17:00 | SC BK Lübeck | : | TSV Bargteheide | 7 | : | 22 | Baltic-Schule | |
27.10.18 | 15:45 | TSV Ellerau 2 | : | TSV Bargteheide | 18 | : | 26 | Erich Stein Halle | |
03.11.18 | 14:30 | VfL Oldesloe | : | TSV Bargteheide | 18 | : | 36 | Stormarnhalle | |
11.11.18 | 14:15 | TSV Bargteheide | : | VfL Rethwisch | 29 | : | 7 | DBS | |
18.11.18 | 14:30 | TSV Bargteheide | : | HSG Kalt/Lentf | 30 | : | 7 | DBS | |
25.11.18 | 13:30 | TuS Lübeck | : | TSV Bargteheide | 9 | : | 23 | Meesenhalle | |
02.12.18 | 13:00 | TSV Bargteheide | : | SC BK Lübeck | 25 | : | 7 | DBS | |
16.12.18 | 14:30 | TSV Bargteheide | : | TSV Ellerau 2 | 30 | : | 18 | DBS | |
13.01.19 | 13:00 | TSV Bargteheide | : | VfL Oldesloe | 30 | : | 15 | DBS | |
03.02.19 | 10:00 | VfL Rethwisch | : | TSV Bargteheide | 9 | : | 19 | Masurenweg | |
10.02.19 | 15:25 | HSG Kalt/Lentf | : | TSV Bargteheide | 3 | : | 33 | Lakweghalle | |
17.02.19 | 13:00 | TSV Bargteheide | : | TuS Lübeck | 29 | : | 8 | Eckhorst | |
24.02.19 | 15:00 | SC BK Lübeck | : | TSV Bargteheide | 8 | : | 34 | Baltic-Schule | |
03.03.19 | 12:00 | GH Lübeck 2 | : | TSV Bargteheide | 18 | : | 22 | Vereinshalle | |
10.03.19 | 16:15 | TSV Bargteheide | : | GH Lübeck 2 | 24 | : | 23 | DBS | |
17.03.19 | 13:30 | TSV Ellerau 2 | : | TSV Bargteheide | 15 | : | 34 | Erich Stein Halle | |
24.03.19 | 13:15 | VfL Oldesloe | : | TSV Bargteheide | 22 | : | 38 | Stormarnhalle | |
31.03.19 | 11:45 | TSV Bargteheide | : | VfL Rethwisch | 25 | : | 11 | DBS |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:15 durchgeführt. Die Daten stammen von Handball4all |
Zur Ansicht aller Spiele: Klick