Beitragsseiten
Tabelle / Spielplan - WJA
Saison 2015 / 2016
Berichte / Spielberichte der WJA
Trainingszeiten
Kontakt / Trainer: Cordula Horn und Stefan Schooff
Region Süd/Ostsee - wJA - Regionsklasse B |
1 | TSV Schlutup | 12 | / | 12 | 323 | : | 177 | 146 | 22 | : | 2 |
2 | HSG Büchen/Siebeneichen | 12 | / | 12 | 273 | : | 247 | 26 | 17 | : | 7 |
3 | Lauenburger SV | 12 | / | 12 | 223 | : | 256 | -33 | 13 | : | 11 |
4 | ATSV Stockelsdorf II | 11 | / | 12 | 260 | : | 212 | 48 | 12 | : | 10 |
5 | TSV Groß Grönau | 12 | / | 12 | 203 | : | 243 | -40 | 8 | : | 16 |
6 | Lübeck 1876 | 12 | / | 12 | 161 | : | 249 | -88 | 6 | : | 18 |
7 | TSV Bargteheide | 11 | / | 12 | 180 | : | 239 | -59 | 4 | : | 18 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:26 durchgeführt. |
Spielplan Hauptrunde 15/16 WJA |
Region Süd/Ostsee - wJA - Regionsklasse B |
01.01.16 | TSV Bargteheide | : | Lübeck 1876 | 20 | : | 21 | DBS | ||||
01.01.16 | HSG Büchen/Siebe... | : | TSV Bargteheide | 28 | : | 21 | SH Büchen | ||||
01.01.16 | TSV Bargteheide | : | TSV Groß Grönau | - | : | - | DBS | ||||
01.01.16 | Lauenburger SV | : | TSV Bargteheide | - | : | - | SZ Hasenberg 1 | ||||
10.01.16 | 18:00 | Lübeck 1876 | : | TSV Bargteheide | 19 | : | 21 | Vereinshalle | |||
16.01.16 | 17:20 | TSV Bargteheide | : | HSG Büchen/Siebe... | 25 | : | 28 | DBS | |||
14.02.16 | 16:15 | TSV Bargteheide | : | ATSV Stockelsdorf II | 25 | : | 33 | DBS | |||
21.02.16 | 18:00 | TSV Schlutup | : | TSV Bargteheide | 29 | : | 15 | Schlutup-Halle | |||
14.04.16 | 19:00 | TSV Groß Grönau | : | TSV Bargteheide | 37 | : | 26 | Grönau-Halle | |||
17.04.16 | 17:00 | TSV Bargteheide | : | Lauenburger SV | 17 | : | 24 | DBS | |||
24.04.16 | 15:00 | ATSV Stockelsdorf II | : | TSV Bargteheide | - | : | - | ATSV Halle | |||
30.04.16 | 17:00 | TSV Bargteheide | : | TSV Schlutup | 10 | : | 20 | DBS |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:26 durchgeführt. |
Zur Ansicht aller Spiele: Klick
Tabelle / Spielplan - WJA
Saison 2015 / 2016
(VORRUNDE)
Spielmodus / Wie es nach der Vorrunde weitergeht
Region Süd/Ostsee - wJA-Süd |
1 | TSV Schwarzenbek | 7 | / | 7 | 252 | : | 135 | 117 | 14 | : | 0 |
2 | HSG Tills Löwen | 7 | / | 7 | 201 | : | 127 | 74 | 12 | : | 2 |
3 | Boizenburger HV | 7 | / | 7 | 148 | : | 133 | 15 | 10 | : | 4 |
4 | HSG Büchen-Siebeneichen | 7 | / | 7 | 151 | : | 153 | -2 | 7 | : | 7 |
5 | Lauenburger SV | 7 | / | 7 | 113 | : | 135 | -22 | 5 | : | 9 |
6 | TSV Groß Grönau | 7 | / | 7 | 122 | : | 155 | -33 | 4 | : | 10 |
7 | Lübeck 1876 | 7 | / | 7 | 113 | : | 200 | -87 | 2 | : | 12 |
8 | TSV Bargteheide | 7 | / | 7 | 94 | : | 156 | -62 | 2 | : | 12 |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:26 durchgeführt. |
Spielplan Vorrunde 15/16 WJA |
Region Süd/Ostsee - wJA-Süd |
04.10.15 | 17:30 | TSV Bargteheide | : | TSV Schwarzenbek | 21 | : | 44 | DBS |
10.10.15 | 14:00 | HSG Tills Löwen | : | TSV Bargteheide | 34 | : | 11 | Riemannhalle |
07.11.15 | TSV Bargteheide | : | TSV Groß Grönau | - | : | - | unbekannt | |
15.11.15 | 13:30 | HSG Büchen-Siebe... | : | TSV Bargteheide | 28 | : | 21 | SH Büchen |
21.11.15 | 17:50 | TSV Bargteheide | : | Lübeck 1876 | 20 | : | 21 | DBS |
05.12.15 | 19:00 | TSV Bargteheide | : | Boizenburger HV | 21 | : | 29 | Eckhorst |
13.12.15 | Lauenburger SV | : | TSV Bargteheide | - | : | - | unbekannt |
Die letzte Aktualisierung wurde am 23.11.2020 21:41:26 durchgeführt. |
Zur Ansicht aller Spiele: Klick